| Artikelnr. | 07002-0054 |
|---|---|
| Maße | ca. 70 x 90 mm |
| Druck | Digitaldruck/Flexodruck 4c Euroskala |
| Material | Folie |
| Druckbereich | Vollflächendruck möglich |
| Druckfarben | 4 |
| Hinweis | 6 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Gewicht | Inhalt: 10 g, Produkt: 10 g |
| Verpackung | Standard-Folie weiß |
| Mindestbestellmenge | 1500 |
| Schlagwörter | mandeln, gebrannte mandeln, nüsse, nuesse, werbetütchen, werbetuetchen, tuete, tuetchen, tütchen, mandel |
| Verpackungseinheit | 250 / 1000 |
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Lieferzeit | 10 - 15 Arbeitstage |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 20081913 |
| Variante | Gebrannte Mandeln im Werbetütchen - 10 g - Gebrannte Mandeln - Standard-Folie weiß - 4c Euroskala |
| Mindesthaltbarkeits | 6 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Geschmack | Roasted Almonds |
| Warnhinweise oder Sicherheitsinformationen | MANDELN SPUREN VON ERDNÜSSEN UND ANDEREN SCHALENFRÜCHTEN ENTHALTEN. |
| Zutaten | Zucker, MANDELN, Zimt |
| Nährwerte | Nährwerte je 100 g: Brennwert 2191 kJ / 525 kcal Fett 34,8 g davon gesättigte Fettsäuren 2,6 g Kohlenhydrate 39,3 g davon Zucker 38,6 g Eiweiß 13,5 g Salz <0,01 g |
Ob schokoliert oder gebrannt – unsere Mandeln in verschiedenen Geschmacksrichtungen sind ein echter Genussklassiker. Verpackt im individuell bedruckbaren Werbetütchen werden sie zum köstlichen Give-away mit starkem Werbeeffekt. Variante: Standard-Folie weiß | 10 g | Gebrannte Mandeln | 4c Euroskala
Wasabi Crispers Werbetüte, 15 g, Inhalt: Wasabi Crispers